Página inicialMapa do siteAjuda
ANEM - Associação Nacional de Esclerose Múltipa

A AssociaçãoApoios da ANEMEsclerose MúltiplaApoiar a ANEMLegislaçãoLinks úteisContactos
Quem somos
Objectivos
Serviços prestados
Parceiros
Estatutos
Plano de Actividades
A Sede
Imprensa



Distribuição geográfica dos sócios


Localização Nº Sócios
com EM
Nº Sócios
sem EM
Total




Abrantes 1 0 1
Alhos Vedros 1 0 1
Aveiro 10 1 11
Barcelos 1 0 1
Barreiro 1 0 1
Beja 2 0 2
Braga 7 2 9
Bragança 0 1 1
Castelo de Paiva 1 0 1
Chaves 2 0 2
Coimbra 3 0 3
Covilhã 1 0 1
Gondomar 33 31 64
Espinho 3 1 4
Esposende 2 0 2
Estarreja 1 0 1
Évora 1 0 1
Fafe 1 6 7
Felgueiras 2 0 2
Figueiró dos Vinhos 1 0 1
Guimarães 0 2 2
Leiria 1 1 2
Lisboa 10 18 28
Loures 0 3 3
Lousã 1 0 1
Lousada 2 1 3
Macedo de Cavaleiros 1 0 1
Madeira 4 0 4
Mafra 0 1 1
Maia 14 10 24
Matosinhos 9 15 24
Melgaço 1 0 1
Mira 1 5 6
Monção 3 0 3
Oliveira de Azeméis 4 0 4
Ovar 3 2 5
Paços de Ferreira 2 0 2
Paredes 5 0 5
Penafiel 2 0 2
Pinhel 1 0 1
Ponta Delgada 1 0 1
Ponte de Sor 1 0 1
Portel 0 1 1
Póvoa St. Adrião 1 0 1
Porto 32 35 67
Porto de Mós 1 0 1
Póvoa de Varzim 1 0 1
Santa M.ª Feira 25 28 53
Santo Tirso 4 2 6
S. João Madeira 2 0 2
Salvaterra de Magos 1 0 1
Setúbal 1 0 1
Santarém 2 1 3
Sintra 1 0 1
Torres Vedras 1 0 1
Trofa 2 0 2
Vale de Cambra 1 0 1
Valença 1 0 1
Valongo 9 1 10
Viana do Castelo 8 0 8
Vila do Conde 2 0 2
Vila Nova Famalicão 5 2 7
Vila Nova de Gaia 24 23 47
Vila Real 4 0 4
Viseu

3

0

3

Total 271 193 464


- Dados de Novembro de 2006 -



voltar topo


Copyright 2006 ANEM. Todos os direitos reservados.design: capnatura.com








JaneiroFevereiroMarçoAbril
MaioJunhoJulhoAgosto
SetembroOutubroNovembroDezembro



Aceder a publicações de anos anteriores